För inte så länge sedan så bestämde jag mig för att köra ett maxpulstest. Jag körde det, i början på april 2015, utan medhjälpare på löpband. Och kan konstatera att det är riktigt svårt att pressa sig själv till max.
Jag följde instruktionen i boken Pulsträning av Filip Larsen och Mikael Mattsson. De finns tillgängliga på nätet här. I korthet så springer man 4*4 minuter med 3-4 minuter vila mellan intervallerna. De sista 30 sekundrarna på varje intervall ökar man tempot och på den sista intervallen kan man också öka lutningen under den sista minuten.
Jag körde på löpband i tempo mellan 3:36 och strax under 3:30 min / km ( med 1 % lutning). Sista intervallen körde jag något längre än 4 minuter och när det var 1.5 minut kvar ökade jag först lutningen till 2 %, sen 4 %. Ökade även farten. Alla intervaller var riktigt jobbiga, men i regel kändes det såhär:
- Minut 1: Benen har inte kommit igång och det är ett kraftigt motstånd att börja springa igen. Det är nästan som om att det är ”mjölksyra” kvar i benen.
- Minut 2: Här känns det helt ok, men tiden går långsamt.
- Minut 3: Jag har kapaciteten för att öka lite. Jag är stark. Snart är det bara 1.5 minut kvar och det är ingenting.
- Minut 4: Det är bara … kvar.
Den sista intervallen och sista minuten så ökade jag ännu mer. Mitt mantra var att det här klarar jag. Jag är stark. Till slut hoppade jag av, och då var min puls uppe på 183. Det är nio slag lägre än jag uppskattat som min maxpuls och 6 slag lägre än jag uppnått på tävling/träning det senaste året (Göteborgsvarvet 2014).
För att ha något att jämföra med bifogar jag två ganska typiska löpbandspass som jag körde i våras. I dessa pass ligger jag 4-5 slag under den uppmätta maxpulsen. Och det i slutet på ganska långa pass eller intervaller där jag kör hårt, men inte max. Jag misstänker att min maxpuls är lite högre än vad jag lyckades få ut denna dag.
Nedanstående tabell visar lite data från min klocka för själva maxpulstestet, observera att tempot eller distansen inte riktigt stämmer, då jag körde på löpband och jag inte hade någon fot- eller bröstbandspod.
Intervall | Duration | Heart rate | Distance | Speed | Pace | Cadence | Total distance | Total duration |
1 | 0:09’09.7 | 147 (97-170) | 1.70 | 11.2 (0.0-17.3) | 5’22 (0’00-3’28) | 87 (37-110) | 1.70 | 0:09’09.7 |
2 | 0:01’41.7 | 117 (98-144) | 0.12 | 4.2 (0.0-11.9) | 14’21 (0’00-5’03) | 94 (73-119) | 1.82 | 0:10’51.4 |
3 | 0:04’02.0 | 167 (133-173) | 0.97 | 14.5 (11.2-15.5) | 4’08 (5’22-3’52) | 94 (90-99) | 2.79 | 0:14’53.4 |
4 | 0:03’26.2 | 114 (90-173) | 0.050 | 0.8 (0.0-13.0) | 73’07 (0’00-4’37) | 97 (64-126) | 2.84 | 0:18’19.6 |
5 | 0:04’03.4 | 166 (110-176) | 1.02 | 15.1 (4.3-16.2) | 3’58 (13’53-3’42) | 95 (90-114) | 3.86 | 0:22’23.0 |
6 | 0:03’41.3 | 122 (99-175) | 0.070 | 1.2 (0.0-13.0) | 51’13 (0’00-4’37) | 86 (52-114) | 3.94 | 0:26’04.3 |
7 | 0:04’04.7 | 169 (116-178) | 1.03 | 15.1 (5.8-17.3) | 3’58 (10’25-3’28) | 97 (93-108) | 4.96 | 0:30’09.0 |
8 | 0:03’56.4 | 126 (102-177) | 0.060 | 0.9 (0.0-14.0) | 70’21 (0’00-4’16) | 90 (37-119) | 5.02 | 0:34’05.4 |
9 | 0:04’12.2 | 171 (121-182) | 1.09 | 15.6 (4.3-22.7) | 3’51 (13’53-2’38) | 97 (88-117) | 6.11 | 0:38’17.6 |
10 | 0:01’04.3 | 167 (149-182) | 0.010 | 0.3 (0.0-5.8) | 178’34 (0’00-10’25) | 98 | 6.12 | 0:39’21.9 |
11 | 0:01’13.7 | 127 (116-148) | 0.020 | 1.1 (0.0-6.5) | 55’48 (0’00-9’15) | 71 (48-110) | 6.14 | 0:40’35.5 |
På Marathon.se finns en annan metod för maxpulstest. Det ska jag testa framöver.
Har du någon erfarenhet av maxpulstest?
Lämna ett svar