I detta inlägg ska jag utvärdera första träningsperioden base 1.
Mål
Lördag i veckan | Vecka | Mån | Race/comment | Veckoprogram |
2016-08-20 | 34 | 8 | Ironman Kalmar 2015 | Formtopp |
2016-08-27 | 35 | 8 | Vila | |
2016-09-03 | 36 | 9 | Västerås SR | Base 1 |
2016-09-10 | 37 | 9 | Base 1 | |
2016-09-17 | 38 | 9 | Black river run | Base 1 |
2016-09-24 | 39 | 9 | Base 1 |
Base 1 bygger mycket på teknikträning, styrketräning och långa pass. Dock inte alltför långa, ”bara” upp mot två timmar.
Base 1
Kommentar
|
||||
Swim | Bike | Run | Other | |
2 SS, 1 SS+AE | 2 SS, 1 AE (2h) | 2 SS, 1 AE (2h) | 2 MS | Technique focus. Muscle strength in gym |
Förkortning | Kategori | Typ | Förklaring | |||
AE | Aerobic Endurance | Basic abilities | Lång seghet, förmåga att ta energi från fett. Långa pass | |||
SS | Speed skills | Basic abilities | Teknikträning | |||
FO | Force | Basic abilities | Kraft. Maxstyrka | |||
ME | Muscular endurance | Advanced abilities | AE+FO. Hålla lång kraft länge. | |||
PO | Power | Advanced abilities | sprinting. force * velocity = power | |||
AN | Anaerobic endurance | Advanced abilities | Fitness. Flås. |
Måluppfyllnad
Jag har vilat och fokuserat mycket på löpning. Det har blivit långa pass, kanske för långa. Jag tycker att jag har blivit seg. Black river gick bra.
34 – vila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simning | 1:43:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simning – Öppet vatten | 0:56:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löpning | 1:48:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykling | 1:05:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 – vila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löpning | 3:10:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykling | 1:13:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löpning | 5:52:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykling | 2:43:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simning | 0:52:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övriga aktiviteter | 0:46:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löpning | 7:19:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simning | 1:24:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykling – Trainer | 0:18:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övriga aktiviteter | 1:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övriga aktiviteter | 1:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simning | 2:19:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykling | 1:19:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löpning | 2:50:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykling – Trainer | 3:12:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löpning – Löpband | 0:11:52 |
Löpning har varit lite mer fokus än cykel. Det är inte enligt plan, men det kanske är bra. Är en svag löpare.
För dåligt…
- Jag har simmat för lite och fokuserat för lite på teknik. Jag behöver simma tre gånger i veckan för att bli bättre.
- Jag har också blivit rastlös och kört intensiva pass då och då.
- Styrka: inte riktigt hållit 2 ggr per vecka. Däremot har jag kommit in i gymmandet på måndagar och känner mig inte helt död efteråt. Musklerna börjar vänja sig.
Gör jag rätt?
Jag känner att jag tvivlar på mitt program. Jag läser saker som motsäger det. Och ibland läser jag saker som bekräftar att jag borde följa programmet. Jag tror jag gör rätt som tänker efter.
Vila & mat
Sjuktdomsfri nu sedan April. Känns bra i kroppen även nu när jobb, renoveringsprojekt och sidoprojekt blandas med träning. Jag tror kanske kroppen tål volymen bättre än i våras. Kanske är det pga bra vila. Kanske är det pga att jag inte kör så hårt. Eller så har jag blivit bättre tränad?
Nästa period
Steppar upp lite i volym och intensitet med Base 2. Nya pass blir 5 h cykel, fokus på teknik och kraft. På löpet kommer också FO: maxstryrka och backpass in. Passet med ME ser jag också i planen, vilket betyder att det är dags att köra tröskelpass. Mer intensitet är tillåtet.
Base 2
Gren |
Kommentar
|
|||
Swim | Bike | Run | Other | |
2SS+AE, 1SS+Fo+ME | SS+ME, SS+FO, AE (5h) | Fo, SS+ME, AE (2h) | MS | More intense! |
Lämna ett svar