Det här inlägget gör jag för att analysera min träning. Jag har nu kört två Ironman. Mitt första Ironman gjorde jag med målet att komma runt, mitt andra med målet att få en Kona-tid. Det misslyckades jag tyvärr med. Formtoppningen den sista veckan var bra och loppets genomförande likaså (jag fick ut allt). Jag hade dock förberett mig för dåligt. Tanken är nu att titta tillbaka på vad jag gjorde 2014, 2015 och 2016. Vad kan jag ha gjort bättre och vad gjorde jag bra?
Övergripande data
2014-08 — 2015-08 | 2015-08 — 2016-08 | |
Träningstid, H:M:S | 425:23:25 | 515:43:13 |
Sträcka | 4984.93 km | 6089.39 km |
Antal träningsdagar | 292 | 277 |
Medelpuls | 147 slag/min | 146 slag/min |
- Jag gjorde fler pass 2015
- Jag tränade fler timmar och längre sträcka 2015
- Jag var mer sjuk 2015. Under våren försvann mycket av Januari, Februari och Mars.
- Medelintensiteten var samma båda åren
- Mitt VO2 max sjönk under vintern 2015-16. Jag körde mycket skidor, långa pass och höll inte igång löpningen. Under början av 2016 hade jag svårt att komma till samma form som slutet av 2015.
- Jag tränade mer 2016 än 2015!
Planen 2016
Här är ett inlägg jag gjorde i slutet på 2015. Jag var då rätt nöjd med mitt år och satsade hårt på nästa, med en stor motivation och ambition att öka träningsdosen! Jag hade läst ”The Triathlete’s training Bible” och anammat många teorier. Mitt mål var att testa periodisering. Planen såg ut enligt nedanstående tabell:
Vecka | Månad | Lopp | Veckoprogram |
33 | 8 | Ironman Kalmar 2015 | Base 1 |
34 | 8 | Rest | |
36 | 8 | Blodomloppet | Build 1 |
38 | 9 | Black river run | Base 1 |
39 | 9 | Lidingöloppet | Peak |
40 | 9 | Base 1 | |
43 | 10 | Base 2 | |
47 | 11 | Base 3 | |
51 | 12 | SJUK | Build 1 |
3 | 1 | Build 2 | |
8 | 2 | SJUK | Base 1 |
12 | 3 | Base 2 | |
15 | 4 | Träningsresa Mallis | Base 2 |
16 | 4 | SJUK | Base 2 |
17 | 4 | Base 3 | |
21 | 5 | Göteborgsvarvet | Base 3 |
23 | 5 | Build 1 | |
27 | 6 | Vansbro Triathlon | Build 2 |
28 | 7 | Build 2 | |
34 | 8 | Ironman Kalmar (20) | Peak |
Förklaring
- Base: Fokus på långsam lång träning, för att bygga seghet och kunna ta energi från fett. Base 1: Gyminslag. Base 3: Mer långa cykel och löppass. Teknikträning är också viktig i base.
- Build: Mer intervallbaserad träning. Få upp fart. Kortare pass är fokus, men behåll viss längd.
- Peak: Minska träningsmängden något, behåll farten. VILA.
Problem & lösningar
En perodisering ska göras på ett halvår. Jag körde den över typ hela året. Jag höll formtoppen 2015 för länge. Jag gjorde en supertid på Lidingöloppet med silvermedalj och tröttnade efter det. I praktiken blev det att jag körde base från Oktober 2015 till April 2016. Jag utvecklade seghet, men blev inte snabbare. Göteborgsvarvet var ett uppvaknande, då jag i panik kämpade för att få upp farten! Jag fick upp farten, men inte speciellt mycket. Samma panik efter Vansbro Triathlon. Sommaren spenderades därför med fokus på fart.
Jag bör enligt plan ha satsat på intervaller och fart Jan-Feb. Istället körde jag längdskidor och mös på trainern. Detta är inte bra. För att åtgärda det måste jag få in en tuffare träning mitt i vintern, inte släppa löpträningen och kanske satsa på att göra ett lopp i Februari.
En bidragande orsak till problemet var att jag inte tränade enligt den plan jag satte upp. Jag har bara tränat på känsla, mängd och mängd-motivation. Det har gjort mig sliten, seg och sjuk.
Jag ska försöka att följa planen bättre och inte bli sjuk! Jag tänker lägga in en formtopp Februari och därefter också en vila! Inlägg kommer snart om min träningsplan för 2016-17! Karl är duktig på träningsplaner så tänke
Den första åtgärden blir att göra en ordentlig träningsplan, skriva ut den på papper och sätta upp i träningsrummet. Därefter tracka hur jag följer den och eventuella avvikelser. Jag ska satsa på att göra test en gång i månaden.
Något som har fungerat bra är cyklingen. Jag har cyklat relativt mycket och känt en glädje i det. Jag ska satsa lite mer på spinning och intensiva HIIT pass. När jag började köra intervaller under sommaren släppte cyklingen och jag fick upp farten.
Simningen har också blivit bättre. Jag har fått en bättre teknik. Jag ska fortsätta att ha kontinuitet i simningen och troligtvis blir det simning med startpallen.
Favouritpass som ska med i planen:
- Långlöpet kring stan utan energi.
- Intervaller i Rocklunda 1.25:an
- Lunchmilen med Björn
- Cykel 3h
- HIIT cykel
- Cykel intervalltrappor 1-2-3-4-5-4-3-2-1 min.
- Simning teknik / konsekvent på tis-tors morgon
- Swimrunintervaller
Data
Jag har använt data och grafer från funbeat. Tycker funbeat är dåligt för att importera data. Där funkar Garmin och Strava bättre. Däremot har jag all historik i funbeat och det funkar bra för att titta bakåt. Stör mig på att Garmin connect bara ger data för 1 år bakåt!!!!
2014-08 — 2015-08 | 2015-08 — 2016-08 | |
Cykling | ||
aug | 2:13:59 | 1:51:36 |
sept | 2:46:21 | |
okt | 2:54:44 | 9:04:36 |
nov | 2:17:41 | 17:46:12 |
dec | 4:48:04 | 15:48:45 |
jan | 6:05:25 | 21:49:25 |
feb | 2:49:19 | 9:13:44 |
mar | 11:09:25 | 12:26:06 |
apr | 12:04:54 | 37:54:03 |
maj | 17:14:03 | 12:59:57 |
jun | 21:57:52 | 25:43:21 |
jul | 11:14:25 | 16:01:53 |
aug | 10:47:17 | 13:33:58 |
Löpning | ||
aug | 2:32:45 | 4:16:42 |
sept | 10:07:14 | 23:12:16 |
okt | 13:50:10 | 14:51:43 |
nov | 11:30:52 | 13:11:41 |
dec | 12:29:39 | 11:13:52 |
jan | 3:11:22 | 12:21:08 |
feb | 5:48:45 | 7:50:31 |
mar | 13:44:41 | 16:32:16 |
apr | 14:12:27 | 9:46:07 |
maj | 10:33:44 | 14:11:48 |
jun | 10:37:28 | 5:22:30 |
jul | 19:31:11 | 16:41:22 |
aug | 13:38:01 | 13:35:17 |
Simning | ||
aug | 0:45:39 | 1:04:08 |
sept | 4:30:00 | 8:15:42 |
okt | 13:20:34 | 8:07:06 |
nov | 13:01:45 | 19:29:26 |
dec | 13:39:28 | 10:27:11 |
jan | 10:12:02 | 14:36:51 |
feb | 14:06:53 | 7:03:49 |
mar | 16:45:19 | 10:27:47 |
apr | 10:06:20 | 9:37:14 |
maj | 6:47:21 | 9:30:31 |
jun | 11:09:48 | 5:34:10 |
jul | 8:14:33 | 2:33:27 |
aug | 1:45:14 | 5:22:41 |
Övriga aktiviteter (2014-15: Gym, swimrun, längdskidor, 2015-16: Gym) | ||
aug | 4:35:00 | |
sept | 1:00:00 | 4:20:00 |
okt | 0:30:00 | 3:05:00 |
nov | 0:15:00 | 5:15:00 |
dec | 12:16:54 | 4:45:00 |
jan | 10:42:02 | 6:00:00 |
feb | 10:17:48 | 3:00:00 |
mar | 6:35:00 | |
apr | 1:00:00 | 1:50:00 |
maj | 2:00:00 | 2:56:00 |
jun | 0:15:00 | |
jul | 0:50:00 |
Lämna ett svar